<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Equipos Médicos Usados</title>
	<atom:link href="http://www.equiposmedicosusados.com.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.equiposmedicosusados.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 17:20:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Máquinas de ECG GE Marquette: Todavía son el patrón oro en Cardiología</title>
		<link>http://www.equiposmedicosusados.com.mx/maquinas-de-ecg-ge-marquette-todavia-son-el-patron-oro-en-cardiologia/241/</link>
		<comments>http://www.equiposmedicosusados.com.mx/maquinas-de-ecg-ge-marquette-todavia-son-el-patron-oro-en-cardiologia/241/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrocardiógrafos]]></category>
		<category><![CDATA[electrocardiógrafo]]></category>
		<category><![CDATA[máquina de ECG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equiposmedicosusados.com.mx/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Los electrocardiógrafos GE serie Marquette son algunos de los modelos más buscados de los equipos para cardiología disponibles hoy en día, y se encuentran en prácticamente cualquier ambiente de atención de la salud profesional. Estas máquinas avanzadas representan el patrón oro de las soluciones completas para electrocardiografía, y están disponibles en muchos tamaños y rangos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <strong><em>electrocardiógrafos</em></strong> GE serie Marquette son algunos de los modelos más buscados de los equipos para cardiología disponibles hoy en día, y se encuentran en prácticamente cualquier ambiente de atención de la salud profesional. Estas máquinas avanzadas representan el patrón oro de las soluciones completas para electrocardiografía, y están disponibles en muchos tamaños y rangos de precios que varían para satisfacer las necesidades de médicos, instalaciones de investigación clínica y hospitales más pequeños.</p>
<p>Ahora se incluyen seguridad para el paciente y capacidades de monitoreo mejoradas en todas las <em><strong>máquinas de ECG </strong></em>Marquette, lo que las convierte en una solución práctica para cualquier área de atención de la salud. Desde desfibriladores y monitores hasta equipos clásicos de EKG/ECG para pie de cama, la marca GE Medical Systems le aporta treinta años de experiencia a sus máquinas.</p>
<p>El <strong><em>electrocardiógrafo</em></strong> GE MAC 5500 Interpretive presenta un adquisición simultánea de 15 derivaciones, más un programa de análisis 125L Marquette y un lector de tarjeta SD para una memoria extendida. Diseñado para satisfacer las necesidades de entornos de atención de la salud de altos volúmenes, el MAC 5500 combina capacidad de flujo de trabajo inalámbrico que le permite a los usuarios capturar y analizar los datos rápidamente y comunicar la información vital con rapidez en ambientes de atención críticos.</p>
<p>La GE Marquette MAC 500 es una <strong><em>máquina de ECG</em></strong> en reposo premium, que ofrece uno de los conjuntos más sofisticados de la industria en algoritmos de prueba no invasivos y demostrados, que permiten el más alto desempeño en diversas aplicaciones de ECG. Presenta un sistema de análisis de ECG de 12 derivaciones que brinda conectividad de TI sin interrupciones, junto con almacenamiento y recuperación de datos, utilizando la tecnología Catalyst MUSE de GE.</p>
<p>Todas las máquinas para ECG GE Marquette vienen con garantía del fabricante, y todos los cables y accesorios para una fácil conexión y capacidades de trabajo en red. No importa cuál sistema GE Marquette elija, puede estar seguro de que conseguirá lo último en <strong><em>electrocardiógrafos</em></strong> con la tecnología más confiable.</p>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equiposmedicosusados.com.mx/maquinas-de-ecg-ge-marquette-todavia-son-el-patron-oro-en-cardiologia/241/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las máquinas para ECG y el Sistema de conducción eléctrica del corazón</title>
		<link>http://www.equiposmedicosusados.com.mx/las-maquinas-para-ecg-y-el-sistema-de-conduccion-electrica-del-corazon/239/</link>
		<comments>http://www.equiposmedicosusados.com.mx/las-maquinas-para-ecg-y-el-sistema-de-conduccion-electrica-del-corazon/239/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 18:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrocardiógrafos]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos Médicos Usados]]></category>
		<category><![CDATA[electrocardiógrafo]]></category>
		<category><![CDATA[máquina de ECG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equiposmedicosusados.com.mx/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Para que el corazón pueda bombear sangre con eficacia a través de nuestros cuerpos, debe trabajar correctamente un sistema eléctrico de impulsos. Una máquina de ECG puede medir la eficiencia de los impulsos eléctricos del corazón, pero algunos se preguntan cómo funciona el sistema de conducción eléctrica del corazón en primer lugar. He aquí un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para que el corazón pueda bombear sangre con eficacia a través de nuestros cuerpos, debe trabajar correctamente un sistema eléctrico de impulsos.</p>
<p>Una <strong><em>máquina de ECG</em></strong> puede medir la eficiencia de los impulsos eléctricos del corazón, pero algunos se preguntan cómo funciona el sistema de conducción eléctrica del corazón en primer lugar. He aquí un breve resumen:</p>
<p><strong>Esto es lo que se necesita para que el corazón bombee con efectividad:</strong></p>
<p>* Retraso sustancial entre la actividad atrial y ventricular: Este “retraso” entre los impulsos le permite a los atrios (o cámaras superiores) vaciar completamente sus contenidos hacia las cámaras inferiores, o ventrículos. Si las dos cámaras se contrajesen simultáneamente, esto daría como resultado un llenado ineficaz o un reflujo. Para mantener este retraso, los atrios están aislados eléctricamente de los ventrículos.<br />
* Debe estar presente la contracción de las células ventriculares coordinada. Para maximizar la presión sistólica, que fuerce la sangre a través del cuerpo, todas las células ventriculares deben funcionar al unísono. Esta contracción, o proceso de despolarización, obliga a la sangre en una dirección, hacia la salida del corazón, porque las células ventriculares se contraen simultáneamente.<br />
* Después de contraerse, el músculo del corazón necesita relajarse para volver a llenarse nuevamente. Cualquier contracción sostenida del músculo cardíaco, sin la relajación necesaria, sería fatal.</p>
<p>Se puede utilizar un <strong><em>electrocardiógrafo</em></strong> para medir la eficacia del sistema eléctrico del corazón, y brindar un diagnóstico temprano de cualquier problema.</p>
<p>Debido a que el músculo cardíaco tiene algunas propiedades únicas que lo diferencian de los otros músculos del cuerpo, es importante monitorear los ritmos e impulsos del corazón regularmente, en particular si el paciente sufre de hipertensión, colesterol alto, diabetes, fuma habitualmente o tiene antecedentes familiares de enfermedad cardíaca. El mantener la salud de los ritmos eléctricos del corazón a través de evaluaciones regulares con la <strong><em>máquina de ECG</em></strong> puede ser la mejor medicina preventiva para los pacientes de alto riesgo o mayores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equiposmedicosusados.com.mx/las-maquinas-para-ecg-y-el-sistema-de-conduccion-electrica-del-corazon/239/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El papel salvavidas de los electrocardiógrafos</title>
		<link>http://www.equiposmedicosusados.com.mx/el-papel-salvavidas-de-los-electrocardiografos/237/</link>
		<comments>http://www.equiposmedicosusados.com.mx/el-papel-salvavidas-de-los-electrocardiografos/237/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 20:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrocardiógrafos]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos Médicos Usados]]></category>
		<category><![CDATA[defibrillators]]></category>
		<category><![CDATA[ekg machines]]></category>
		<category><![CDATA[electrocardiógrafo]]></category>
		<category><![CDATA[máquina de EKG]]></category>
		<category><![CDATA[máquinas de ECG]]></category>
		<category><![CDATA[medical equipment]]></category>
		<category><![CDATA[ultrasound machines]]></category>
		<category><![CDATA[used medical equipment]]></category>
		<category><![CDATA[used medical supplies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equiposmedicosusados.com.mx/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Una de las nuevas tecnologías más innovadoras del siglo XX fue el electrocardiograma (máquina de ECG). Diseñado para el diagnóstico de la enfermedad cardíaca, se consideró al electrocardiógrafo un avance importante en la medicina moderna. Las primeras máquinas de ECG eran mucho más abultadas que las máquinas livianas y portátiles de hoy en día, pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las nuevas tecnologías más innovadoras del siglo XX fue el electrocardiograma (máquina de ECG). Diseñado para el diagnóstico de la enfermedad cardíaca, se consideró al  <strong><em>electrocardiógrafo</em></strong> un avance importante en la medicina moderna. Las primeras <strong><em>máquinas de ECG</em></strong> eran mucho más abultadas que las máquinas livianas y portátiles de hoy en día, pero funcionaban en base al mismo principio: la medición de los impulsos eléctricos del corazón.</p>
<p>En sus primeros días, se requería que los pacientes colocasen las manos y pies en un baño de cloruro de sodio, ya que el agua es un método de conducción para detectar los impulsos eléctricos del corazón. Posteriormente se presentó un método mucho más preciso con el uso de cables eléctricos, que luego fueron reemplazados por los electrodos que utilizamos hoy en día. Estos métodos modernos de prueba de ECG hacen que sea mucho más fácil de realizar, a la vez que es más seguro, más cómodo y preciso.</p>
<p><strong>¿Cómo se realiza la prueba de ECG?</strong></p>
<p>Una prueba típica de ECG requiere que el paciente se acueste en la camilla del médico, pero algunos médicos utilizan las máquinas de ECG para realizar asimismo ergometrías (pruebas de esfuerzo). Aquí, se le colocan los electrodos al paciente y luego se le pide que realice un ejercicio moderado, tal como caminar en una cinta sin fin o andar en una bicicleta fija. Los resultados de una ergometría le darán al médico una comprensión mejor de cómo cambian los patrones del corazón de un paciente durante la actividad física.</p>
<p><strong>¿Cómo se utilizan las pruebas de ECG para diagnosticar problemas cardíacos?</strong></p>
<p>Una <strong><em>máquina de EKG</em></strong> funciona recogiendo los impulsos eléctricos emitidos desde varias partes del cuerpo, dondequiera que se coloque un electrodo. En general, los médicos usan una prueba de 10-12 electrodos que mide los impulsos del corazón mientras se obtiene una salida gráfica de ellos en ondas legibles. Estas ondas continuas luego se amplifican y muestran en un monitor o se imprimen para su posterior interpretación por parte de un médico.</p>
<p>Los <strong><em>electrocardiógrafos</em></strong> pueden detectar un latido cardíaco irregular, arritmias o angina y diagnosticar los síntomas de enfermedad cardíaca. También puede detectar si las paredes de la cámara del corazón son muy gruesas, determinar si los medicamentos prescritos para el corazón son eficaces, y verificar cualquier dispositivo implantado en el corazón, tal como un marcapasos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equiposmedicosusados.com.mx/el-papel-salvavidas-de-los-electrocardiografos/237/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo chip “Front End analógico” de Texas Instruments reducirá el tamaño del equipo para ecografías</title>
		<link>http://www.equiposmedicosusados.com.mx/el-nuevo-chip-%e2%80%9cfront-end-analogico%e2%80%9d-de-texas-instruments-reducira-el-tamano-del-equipo-para-ecografias/232/</link>
		<comments>http://www.equiposmedicosusados.com.mx/el-nuevo-chip-%e2%80%9cfront-end-analogico%e2%80%9d-de-texas-instruments-reducira-el-tamano-del-equipo-para-ecografias/232/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrocardiógrafos]]></category>
		<category><![CDATA[equipos de ultrasonido]]></category>
		<category><![CDATA[equipos ecográficos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equiposmedicosusados.com.mx/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Los ingenieros de Texas Instruments presentaron una nueva tecnología que utiliza un nuevo chip “front end analógico” en sus equipos de ultrasonido. El nuevo chip desempeña un papel clave en brindar capacidades ecográficas precisas en una variedad de nuevas ubicaciones, incluyendo ambulancias, áreas geográficas remotas y sitios de desastres. Al compactar 30 a 40 componentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los ingenieros de Texas Instruments presentaron una nueva tecnología que utiliza un nuevo chip “front end analógico” en sus <strong><em>equipos de ultrasonido</em></strong>. El nuevo chip desempeña un papel clave en brindar capacidades ecográficas precisas en una variedad de nuevas ubicaciones, incluyendo ambulancias, áreas geográficas remotas y sitios de desastres.</p>
<p>Al compactar 30 a 40 componentes en un único chip electrónico, esta tecnología pequeña pero poderosa le permite a los fabricantes de <strong><em>equipos ecográficos</em></strong> desarrollar dispositivos compactos que achican los equipos tamaño consola y los convierten en unidades portátiles.</p>
<p>No sólo puede el chip front-end analógico (AFE, por sus siglas en inglés) reducir el tamaño del equipo en un 70 por ciento, y reducir la utilización de alimentación en un 40 por ciento, sino que también brinda una buena calidad de imagen. Como otros chips AFE, el nuevo producto maneja las señales mientras se mueven a través de la sonda transductora de una máquina de ecografías dentro de su microprocesador. Pero este nuevo dispositivo difiere de sus predecesores en el tamaño, al incorporar ocho conversores  “analógico a digital” de 12 bits; atenuadores controlados de tensión, 16 amplificadores de ganancia variable, amplificadores de ganancia programables y filtros anti-aliasing dentro de un chip de 9 x 9 mm.</p>
<p>Texas Instruments pudo reducir el tamaño del paquete al crear una nueva arquitectura de sistema y eliminar el amplificador de bajo ruido del producto. El nuevo AFE5851 es el primer chip front end analógico de 16 canales en el mercado ecográfico, y también es el AFE más pequeño y que consume menor alimentación actualmente disponible.</p>
<p>Si retrocedemos apenas unos pocos años, los diseñadores de <strong><em>equipos de ultrasonido</em></strong> todavía estaban usando componentes grandes, pero el nuevo chip AFE colocó 30 a 40 de estos componentes en un único chip. Además, este nuevo dispositivo consume solamente 39 mW por canal, a la vez que funciona a unos asombrosos 32,5 millones de muestras por segundo.</p>
<p>Gracias al nuevo chip TI, los profesionales del cuidado de la salud deberían comenzar a ver una nueva raza de ecógrafos compactos con capacidad portátil para llegar a áreas remotas donde no se podrían usar consolas más grandes. Su pequeño tamaño y bajo consumo de alimentación le dará a los fabricantes de máquinas de ecografías un nuevo mercado objetivo para perseguir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equiposmedicosusados.com.mx/el-nuevo-chip-%e2%80%9cfront-end-analogico%e2%80%9d-de-texas-instruments-reducira-el-tamano-del-equipo-para-ecografias/232/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Características clave a considerar en su próxima máquina de ECG</title>
		<link>http://www.equiposmedicosusados.com.mx/caracteristicas-clave-a-considerar-en-su-proxima-maquina-de-ecg/230/</link>
		<comments>http://www.equiposmedicosusados.com.mx/caracteristicas-clave-a-considerar-en-su-proxima-maquina-de-ecg/230/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 17:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrocardiógrafos]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos Médicos Usados]]></category>
		<category><![CDATA[electrocardiógrafo]]></category>
		<category><![CDATA[máquina de ECG]]></category>
		<category><![CDATA[máquinas de ECG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equiposmedicosusados.com.mx/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Cuando llegue el momento de comprar un nuevo electrocardiógrafo para su consultorio o centro médico, puede ayudarle consultar con aquellos que más las usan. Sólo ellos sabrán cuáles características y funciones le faltan a su máquina actual, y lo ayudarán a tomar la decisión de compra correcta. Estas son algunas características claves a considerar para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando llegue el momento de comprar un nuevo <strong>electrocardiógrafo</strong> para su consultorio o centro médico, puede ayudarle consultar con aquellos que más las usan. Sólo ellos sabrán cuáles características y funciones le faltan a su máquina actual, y lo ayudarán a tomar la decisión de compra correcta.</p>
<p>Estas son algunas características claves a considerar para su próxima <strong>máquina de ECG</strong>:</p>
<p>¿Qué tamaño de papel utiliza la máquina?</p>
<p>Algunas <strong>máquinas de ECG</strong> usan tiras de 60 mm y otras usan papel para ECG en hojas de la mitad del tamaño.<br />
El utilizar papel aún más pequeño, tal como el formato 3×4&#215;1, puede ahorrar dinero a largo plazo.<br />
Es posible comprar una máquina que utilice papel de 8.5 x 11”. Si bien los costos del papel pueden ser más altos, es más sencillo manejar y archivar estas impresiones.</p>
<p>¿La máquina viene equipada con un teclado para escribir la información del paciente?<br />
Cuando los datos demográficos del paciente aparecen impresos en el informe, le da una lectura de ECG de apariencia más profesional.<br />
Sin embargo, en algunos casos le lleva demasiado tiempo a una enfermera personalizar la lectura para cada paciente, así que ésta puede ser una pregunta para su personal de enfermería.</p>
<p>¿El <strong>electrocardiógrafo</strong> tiene pantalla?<br />
La mayoría de los profesionales médicos prefiere tener una pantalla, ya que verifica que todas las derivaciones estén funcionando adecuadamente antes de la prueba. También asegura que la línea de referencia sea estable antes de comenzar la prueba.<br />
El asegurarse de que las 12 derivaciones sean visibles de una vez, en tiempo real, elimina la necesidad de cambiar de pantalla para poder visualizarlas.</p>
<p>¿La máquina se conecta a una computadora?<br />
Si así fuese, asegúrese de que la salida se base en una arquitectura de sistema que sea compatible con su sistema de gestión de EMR (historia clínica electrónica) y ECG.<br />
Tenga cuidado: a veces las máquinas de ECG están hechas para integrarse solamente con el software de gestión realizado por ese fabricante.</p>
<p>Una <strong>máquina de ECG</strong> basada en la PC le permitirá integrar otras características de diagnóstico, para brindar una imagen completa de la salud general del paciente. Estas máquinas amigables con el usuario también le permitirán crear una base de datos con capacidad de búsqueda de todos los ECGs realizados, conectarla a la historia clínica electrónica de un paciente, y enviar los resultados por correo electrónico directo desde su PC.</p>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equiposmedicosusados.com.mx/caracteristicas-clave-a-considerar-en-su-proxima-maquina-de-ecg/230/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo elegir la Solución ecográfica correcta de Philips Cardiology</title>
		<link>http://www.equiposmedicosusados.com.mx/como-elegir-la-solucion-ecografica-correcta-de-philips-cardiology/228/</link>
		<comments>http://www.equiposmedicosusados.com.mx/como-elegir-la-solucion-ecografica-correcta-de-philips-cardiology/228/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 18:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecógrafos Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[ecografos]]></category>
		<category><![CDATA[maquinas de ultrasonido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equiposmedicosusados.com.mx/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Cuando la mayoría de la gente piensa en las máquinas de ultrasonido, viene a su mente la imagen de una madre embarazada mucho antes que la de un paciente cardíaco. Pero una de las reglas cardinales de la medicina es “si no puedes verlo, no puedes diagnosticarlo”. Durante las últimas décadas, las innovaciones en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando la mayoría de la gente piensa en las <strong><em>máquinas de ultrasonido</em></strong>, viene a su mente la imagen de una madre embarazada mucho antes que la de un paciente cardíaco. Pero una de las reglas cardinales de la medicina es “si no puedes verlo, no puedes diagnosticarlo”.</p>
<p>Durante las últimas décadas, las innovaciones en la tecnología en ecografías le permitieron asumir un papel mucho más importante en los equipos de tecnologías para salvar vidas. Ahora, con Philips Cardiology Solutions, se puede realizar un ecocardiograma en conjunto con imágenes 2-D y 3-D para cuantificar los resultados.</p>
<p>He aquí algunos de los <strong><em>ecógrafos</em></strong> más avanzados de Philips disponibles en la actualidad.</p>
<p>* El IE33 es un sistema ecográfico premium de Philips que lidera el camino en la evaluación de fallas cardíacas y administración de atención continua.<br />
* El poderoso HD15 le da a los médicos el alto nivel de desempeño clínico que necesitan a la vez que acomoda mayores cargas de pacientes. También ofrece el tipo de capacidades de diagnóstico que les permiten conducir evaluaciones en mayor profundidad.<br />
* El CX50 de Philips es un ecógrafo portátil para aplicaciones de ecocardiografía, que presenta transductores de calidad PureWave y soluciones únicas de trabajo en red y flujo de trabajo.<br />
* La arquitectura demostrada del HD7 y HD7 brinda el más alto desempeño para los consultorios cardiológicos. El HD7 XE más grande, es una excelente elección para los ambientes clínicos de servicios completos, consultorios grandes y laboratorios ecocardiográficos hospitalarios. Ambas <strong><em>máquinas de ecografías</em></strong> brindan imágenes visuales de alta definición y son fáciles de usar.</p>
<p>Las soluciones de Philips Cardiology llevaron a la ecocardiografía a un nivel completamente nuevo. A medida que el rol de los <strong><em>ecógrafos</em></strong> se expande hacia nuevas áreas de la atención de la salud, Philips está siempre listo para brindar la solución adecuada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equiposmedicosusados.com.mx/como-elegir-la-solucion-ecografica-correcta-de-philips-cardiology/228/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Va a comprar una nueva máquina de ECG? Vale la pena recorrer.</title>
		<link>http://www.equiposmedicosusados.com.mx/%c2%bfva-a-comprar-una-nueva-maquina-de-ecg-vale-la-pena-recorrer/226/</link>
		<comments>http://www.equiposmedicosusados.com.mx/%c2%bfva-a-comprar-una-nueva-maquina-de-ecg-vale-la-pena-recorrer/226/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 18:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrocardiógrafos]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos Médicos Usados]]></category>
		<category><![CDATA[ECG]]></category>
		<category><![CDATA[electrocardiógrafo]]></category>
		<category><![CDATA[equipos médicos]]></category>
		<category><![CDATA[máquina de ECG]]></category>
		<category><![CDATA[máquinas de ECG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equiposmedicosusados.com.mx/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Muchos médicos están demasiado ocupados para pasar mucho tiempo buscando las mejores compras de equipos médicos para sus consultorios. Una parte clave del equipo es una máquina de ECG. Si su máquina existente está “en las últimas”, puede sentirse tentado a trabajar con un representante local para reemplazarla; ¿pero es ese realmente el mejor trato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos médicos están demasiado ocupados para pasar mucho tiempo buscando las mejores compras de <strong><em>equipos médicos</em></strong> para sus consultorios. Una parte clave del equipo es una <strong><em>máquina de ECG</em></strong>. Si su máquina existente está “en las últimas”, puede sentirse tentado a trabajar con un representante local para reemplazarla; ¿pero es ese realmente el mejor trato que puede conseguir?</p>
<p>La mayoría de los representantes que se especializan en insumos médicos básicos no tienen suficiente experiencia con equipamiento de alta tecnología como las <strong><em>máquinas de ECG</em></strong> para ayudarlo a tomar la decisión más inteligente, ni tampoco tienen acceso a las mejores ofertas disponibles. La mayoría de los representantes recibe incentivos para promocionar ciertas máquinas, pero la que lo están presionando para que compre quizá no sea la adecuada para su consultorio.</p>
<p>Si bien su proveedor médico puede sentirse con derecho a orientarlo en su negocio, cuando se trata de comprar un <strong><em>electrocardiógrafo</em></strong>, tiene sentido explorar otras opciones de compra.</p>
<p>Antes de decidir acerca de una nueva máquina de ECG para su consultorio, vale la pena recorrer. Tómese el tiempo para buscar en Internet para encontrar el mejor precio, y se sorprenderá con el nivel de servicio que conseguirá en línea. La mayoría de los fabricantes de <strong><em>ECG</em></strong> ofrecen representantes de servicio autorizados, y es probable que tengan uno en su área. Algunos de estos fabricantes y tiendas en línea hasta ofrecerán capacitar al personal de su consultorio sobre el uso de la nueva máquina. Además, el fabricante generalmente maneja todas las cuestiones de garantía y servicio técnico de todas formas, así que puede trabajar directamente con él respecto a cualquier reparación.</p>
<p>Cuando elija un nuevo <strong><em>electrocardiógrafo</em></strong>, asegúrese de buscar uno que satisfaga todas sus necesidades. Puede tener sentido consultar con su personal de enfermería antes de elegir una máquina ya que estará más familiarizado con su funcionamiento y mantenimiento. También sabrá que características buscar, tales como tamaño del papel, funcionalidad del teclado, tamaño de pantalla y compatibilidad con computadoras; y hasta podría saber cuál marca y modelo funcionaría mejor para su consultorio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equiposmedicosusados.com.mx/%c2%bfva-a-comprar-una-nueva-maquina-de-ecg-vale-la-pena-recorrer/226/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Philips iU22 Va Más Allá En La Tecnología Ecográfica</title>
		<link>http://www.equiposmedicosusados.com.mx/la-philips-iu22-va-mas-alla-en-la-tecnologia-ecografica/223/</link>
		<comments>http://www.equiposmedicosusados.com.mx/la-philips-iu22-va-mas-alla-en-la-tecnologia-ecografica/223/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 20:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos Médicos Usados]]></category>
		<category><![CDATA[ecografo]]></category>
		<category><![CDATA[maquina de ecografias]]></category>
		<category><![CDATA[maquina de ultrasonido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equiposmedicosusados.com.mx/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[A medida que nuestra población envejece, las clínicas ecográficas tienen que mantenerse informadas sobre los nuevos avances en el campo de las pruebas de diagnóstico. La máquina de ecografías Philips iU22 es uno de esos adelantos. Ofrece calidad de imagen premium, desempeño y eficiencia para mejorar el flujo de trabajo y las comunicaciones en un entorno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="ES">A medida que nuestra población envejece, las clínicas ecográficas tienen que mantenerse informadas sobre los nuevos avances en el campo de las pruebas de diagnóstico. La <em><strong><span>máquina de ecografías</span></strong></em> Philips iU22 es uno de esos adelantos. Ofrece calidad de imagen premium, desempeño y eficiencia para mejorar el flujo de trabajo y las comunicaciones en un entorno de atención de la salud siempre desafiante.</span></p>
<p><span lang="ES">A medida que las instalaciones médicas con altos volúmenes de necesidades de diagnóstico por imágenes buscan mejorar sus equipos existentes, el <strong><em>ecógrafo</em></strong> iU22 ofrece muchas ventajas.</span></p>
<p><span lang="ES">Ahora puede visualizar las imágenes utilizando el mismo formato que las exploraciones por RM y TC mediante la utilización de la estación de trabajo View Forum para volver a escanear grandes cantidades de datos hacia un formato visual familiar. Además, puede obtener datos críticos que generalmente no están disponibles en las vistas en dos dimensiones, y medir la ecografía contra otras imágenes de diagnóstico.</span></p>
<p><span lang="ES">Al utilizar el transductor Philips C5-1 PureWave, el <strong><em>ecógrafo</em></strong> iU22 reduce enormemente las exploraciones fallidas en hasta un 69%. La utilización de esta tecnología puede tener un impacto muy positivo sobre la productividad y efectividad de su laboratorio debido a que el C5 reduce el tiempo del examen en hasta un 38% y reduce el dolor y fatiga residuales en los pacientes en hasta el 85% de todos los exámenes.</span></p>
<p><span lang="ES">Para la salud femenina, el Philips iU22 demostró ser una herramienta valiosa en la detección temprana de las lesiones mamarias. Esta <strong><em>máquina de ultrasonido</em></strong> de tecnología de punta le permite a los técnicos ecografistas compensar las variaciones de sonido y velocidad en el tejido mamario, así como los varios tipos de estructuras mamarias, lo que los hace más hábiles para ver los detalles de las lesiones.</span></p>
<p><span lang="ES">El Philips iU22 incluye una nueva característica valiosa, el SmartExam, que le permite a los técnicos seguir el rastro de todos los pasos en el procedimiento de exploración, desde los cambios de modo hasta los marcadores corporales y otros datos importantes. Hasta se pueden incorporar datos tridimensionales al estudio.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equiposmedicosusados.com.mx/la-philips-iu22-va-mas-alla-en-la-tecnologia-ecografica/223/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello World #2!</title>
		<link>http://www.equiposmedicosusados.com.mx/hello-world-2/12/</link>
		<comments>http://www.equiposmedicosusados.com.mx/hello-world-2/12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrocardiógrafos]]></category>

